เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 37
32 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 25
33 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 38
34 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 29
35 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2568   5 ก.พ. 2568 31
36 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2567   6 ม.ค. 2568 12
37 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2567   6 ม.ค. 2568 31
38 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567   4 ธ.ค. 2567 19
39 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567   4 ธ.ค. 2567 41
40 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2567   5 พ.ย. 2567 16
41 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2567   5 พ.ย. 2567 33
42 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   17 มิ.ย. 2567 241
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 310
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567   24 ม.ค. 2567 269
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566   13 ต.ค. 2566 204
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3/256   12 ก.ค. 2566 227
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566   10 เม.ย. 2566 360
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566   9 ม.ค. 2566 397
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565   17 ต.ค. 2565 267
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565   12 ก.ค. 2565 276
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565   18 เม.ย. 2565 289
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 363
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 มี.ค. 2565 365
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ก.พ. 2565 358
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 409
56 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 314
57 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 381
58 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ธ.ค. 2564 333
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 พ.ย. 2564 326
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4   15 ต.ค. 2564 349
Facebook Chat