เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 47
2 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 66
3 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 32
4 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 เม.ย. 2569 47
5 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 53
6 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 36
7 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 35
8 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 44
9 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 36
10 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 58
11 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 29
12 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 44
13 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 34
14 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 44
15 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 57
16 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 30
17 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 52
18 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 67
19 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 31
20 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 44
21 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 44
22 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 37
23 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 39
24 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 48
25 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 32
26 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 37
27 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 43
28 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 34
29 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 49
30 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 33
Facebook Chat