ออนไลน์ : 18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 | 1 เม.ย. 2567 | 62 | |
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 | 1 ม.ค. 2567 | 37 | |
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 | 1 ม.ค. 2567 | 48 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 | 9 มิ.ย. 2565 | 99 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 | 1 เม.ย. 2565 | 154 | |
แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565-ไตรมาสที่-2 | 5 ม.ค. 2565 | 155 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 | 6 ต.ค. 2564 | 213 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | 5 ต.ค. 2564 | 136 | |
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 ต.ค. 2564 | 162 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | 30 ก.ค. 2564 | 155 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 | 29 ก.ค. 2564 | 138 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | 31 มี.ค. 2564 | 212 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | 30 ธ.ค. 2563 | 173 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 162 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1