ออนไลน์ : 7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 | 1 เม.ย. 2567 | 115 | |
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 | 1 ม.ค. 2567 | 92 | |
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2567 ไตรมาสที่ 2 | 1 ม.ค. 2567 | 98 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 | 9 มิ.ย. 2565 | 151 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 | 1 เม.ย. 2565 | 202 | |
แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565-ไตรมาสที่-2 | 5 ม.ค. 2565 | 206 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 | 6 ต.ค. 2564 | 273 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | 5 ต.ค. 2564 | 187 | |
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 ต.ค. 2564 | 212 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | 30 ก.ค. 2564 | 203 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 | 29 ก.ค. 2564 | 188 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | 31 มี.ค. 2564 | 285 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | 30 ธ.ค. 2563 | 221 | |
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 220 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1