ออนไลน์ : 8
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปีงบประมาณ 2566 | 27 ธ.ค. 2566 | 4 | |
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ ปี 2565 | 11 ต.ค. 2565 | 87 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2565 | 30 ก.ย. 2565 | 144 | |
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | 941 | |
ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 | 3 ม.ค. 2565 | 179 | |
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 30 ธ.ค. 2564 | 139 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานทะเบียนและบัตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 | 30 ธ.ค. 2563 | 155 | |
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทะเบียน 2563 | 10 ธ.ค. 2563 | 131 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 | 1 ต.ค. 2563 | 134 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1