ออนไลน์ : 5
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 | 5 เม.ย. 2565 | 186 | |
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 | 1 เม.ย. 2565 | 219 | |
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | 13 ม.ค. 2565 | 195 | |
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 | 3 ม.ค. 2565 | 170 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | 31 มี.ค. 2564 | 173 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | 31 ธ.ค. 2563 | 153 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1