ออนไลน์ : 9
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 ส.ค. 2566 | 34 | |
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 10 เม.ย. 2566 | 129 | |
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 | 31 มี.ค. 2565 | 199 | |
รายงานผลการผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | 1 มี.ค. 2565 | 194 | |
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | 1 ต.ค. 2564 | 143 | |
รายงานผลการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562 | 16 ต.ค. 2562 | 160 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1