เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 46
2 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 65
3 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 31
4 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 เม.ย. 2569 46
5 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 52
6 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 35
7 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 34
8 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 43
9 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 35
10 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 57
11 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 28
12 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 43
13 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 33
14 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 43
15 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 56
16 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 29
17 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 51
18 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 66
19 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 30
20 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 43
21 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 43
22 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 36
23 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 38
24 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 47
25 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 31
26 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 36
27 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 42
28 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 33
29 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 48
30 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 32
Facebook Chat