เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 20
2 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 34
3 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 11
4 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2569   7 เม.ย. 2569 30
5 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 25
6 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   9 มี.ค. 2569 15
7 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 14
8 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 25
9 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 17
10 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 30
11 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 10
12 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 26
13 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 15
14 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 21
15 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 34
16 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 12
17 สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2568   9 ต.ค. 2568 28
18 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 46
19 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568   8 ก.ย. 2568 12
20 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 26
21 สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568   7 ส.ค. 2568 25
22 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 18
23 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 18
24 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 23
25 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 9
26 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 18
27 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2568   8 พ.ค. 2568 23
28 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 10
29 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 27
30 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 11
Facebook Chat